Überblick
Funktionen
Mehr Informationen
Zugehörige Produkte
Warum DataNumen Database Recovery?
BESTE WIEDERHERSTELLUNGSRATE
10 + MILLIONEN
NUTZER
20 + Jahre
ERFAHRUNG
100 %
ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
Sehr einfache Bedienoberfläche
Kostenloser DownloadÜber 20 Jahre Erfahrung
Jetzt kaufen100 % Zufriedenheitsgarantie
Haupteigenschaften
- Reparatur beschädigt Microsoft Access MDB- und ACCDB-Datenbanken.
- Stellen Sie gelöschte Tabellen und Datensätze in Access-Datenbanken wieder her.
- Reparieren Sie alle Versionen von DBF Datenbanken.
- Reparieren DBF Dateien mit Memo- oder Binärdaten, die in DBT- oder FPT-Dateien gespeichert sind.
Kostenloser DownloadÜber 20 Jahre Erfahrung
Jetzt kaufen100 % Zufriedenheitsgarantie
Mehr Informationen
| Suite-Version | 2.7 (Versionsgeschichte) |
| Veröffentlichungsdatum der Suite | Dezember 25th, 2020 |
| Suite Installer Bitness | 32-bit |
| Enthaltene Produkte | DataNumen Access Repair DataNumen DBF Repair |
| Unterstützte Dateitypen | MDB, ACCDB, DBF, DBT, FPT |
| Unterstützte Sprachen | Englisch |
DataNumen Access Repair
| Komponentenversion | 4.5 (Versionsgeschichte) |
| Release Date | November 2nd, 2023 |
| Unterstützte Dateitypen | MDB, ACCDB |
| Unterstützte Zugriffsversionen | Access 95–2021; Access für Office 365; Microsoft 365 |
| Wiederherstellbare Objekte | Tabellen, Datensätze, Abfragen, Indizes und Beziehungen |
| Gelöschte Datenwiederherstellung | Gelöschte Tabellen und Datensätze |
| Passwortgeschützte Datenbanken | Unterstützt |
DataNumen DBF Repair
| Komponentenversion | 4.0 (Versionsgeschichte) |
| Release Date | January 17th, 2024 |
| Komponentenbitzahl | 32-bit |
| Unterstützte Dateitypen | DBF, DBT, FPT |
| Unterstützt DBF Anwendungen | Clipper, dBASE III, dBASE IV, dBASE 5 für DOS, dBASE 5 für Windows, FoxBase, FoxPro, Microsoft Visual FoxPro und andere DBF-kompatible Anwendungen |
| Wiederherstellbare Objekte | Tische |
| Tabellenschema und Datensatzwiederherstellung | Unterstützt |
| Wiederherstellbare Datentypen | Alle Datentypen, einschließlich Memo- und Binärfelder |
| überdimensional DBF Dateiaufteilung | Unterstützt |
| Aufteilung der Ausgabetabelle nach Feldanzahl | Unterstützt |
Anforderungen an die Suite
| Betriebssystem | Windows |
| Prozessor | Intel oder gleichwertig (x86, x64) |
| Memory | Mindestens 32 MB (2 GB empfohlen) |
| Disk Space | 22 MB |


DataNumen Database Recovery