| DataNumen Riparazione STL 1.0 | Riparazione STL 3D online di Nano 3D Tech | Riparazione del modello STL Aspose.3D | Stampa Flashforge 5 v0.4 | Versione Netfabb 2025.0 | CHITUBOX | |
Tasso di recupero |
||||||
| Tasso medio di recupero* | 99.99% | 19.97% | 20.00% | 27.55% | 19.98% | 27.52% |
| Caso 1 (104 KB) | 99.96% | 99.85% | 99.96% | 99.96% | 99.96% | 99.96% |
| Caso 2 (5.35 MB) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 0.00% | 75.20% |
| Caso 3 (11.9 MB) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Caso 4 (47.6 MB) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Caso 5 (64.7 MB) | 99.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Caso 6 (131 MB) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Caso 7 (252 MB) | 99.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Caso 8 (8.38 MB) | 99.99% | 99.82% | 100% | 100% | 99.88% | 100% |
| Caso 9 (2.47 MB) | 100.00% | 0.00% | 0% | 54.24% | 0.00% | 0.00% |
| Caso 10 (605 KB) | 100.00% | 0.00% | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% |
Supporto formato file |
||||||
| File STL binario | ||||||
| File STL ANSII | ||||||
Altre caratteristiche |
||||||
| Recupera i file STL su supporti danneggiati, come floppy disk, Zip dischi, CDROM, ecc. | ||||||
| Recupera un batch di file STL | ||||||
| Supporto per trovare e selezionare i file STL da riparare sul computer locale | ||||||
| Supporta il menu contestuale di Windows Explorer | ||||||
| Supporta l'operazione di trascinamento della selezione | ||||||
| Supporta i parametri della riga di comando (prompt DOS). | ||||||
| Supporta 95 lingue, tra cui: Inglese, bulgaro, ceco, danese, tedesco, greco, spagnolo, estone, finlandese, Francese, ungherese, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, ithuaniano, lettone, Norvegese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, sloveno, Svedese, turco, ucraino, cinese (semplificato), afrikaans, albanese, Amarico, arabo, armeno, assamese, azerbaigiano, basco, bielorusso, Bengalese, bosniaco, catalano, cinese (tradizionale), corso, croato, divehi, Filippino, frisone, galiziano, georgiano, gujarati, hausa, ebraico, hindi, islandese, Igbo, irlandese, kannada, kazako, khmer, kinyarwanda, kirghiso, laotiano, Lussemburghese, macedone, malese, malayalam, maltese, maori, marathi, Mongolo, nepalese, oriya, pashtu, persiano, punjabi, sanscrito, gaelico scozzese, Sesotho,Serbo,Singalese,Kiswahili,Tajiko,Tamil,Tatar,telugu, tailandese, turkmeno, Urdu, uiguro, uzbeko, vietnamita, gallese, isiXhosa, yoruba, isiZulu |
Lingue 12 | Lingue 9 | Lingue 19 | |||