---
description: Competitive comparison between our DataNumen Access Repair and the other 12 popular competitors in the market.
title: DataNumen Access Repair - Competitive Comparison
image: https://www.datanumen.com/wp-content/themes/datanumen/images/yes.gif
---

-
-
-

# DataNumen Access Repair Competitive Comparison

 

|  | **DataNumen Access Repair 4.5** | **Integrated Repair Function in Access 2007** | **Kernel Access Repair 7.06.03** | **Recovery Toolbox for Access 1.1.5.11** | **SysTools Access Recovery 3.2** | **Stellar Phoenix Access Recovery Software 4.0** | **EasyRecovery Professional 6.21** | **AccessFix 5.68** | **Recovery for Access 3.1** | **Sanmaxi Access File Repair 5.0.1** | **DiskInternals Access Recovery 1.3** | **PDS MS Access Recovery Tool 2.0** | **Recover Data For Access 1.0** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <h2>Recovery Rate</h2> | | | | | | | | | | | | | |
| **Average Recovery Rate\*** | 93.34% | 12.50% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.31% | 10.00% | 10.31% | 10.00% | 2.19% | 2.97% |
| **[Case 1<br> (300KB corrupt Access database)](https://compare.datanumen.com/access-repair/Case1_Damaged.mdb)** | 92.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **[Case 2<br> (3MB corrupt Access database)](https://compare.datanumen.com/access-repair/Case2_Damaged.mdb)** | 92.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **[Case 3<br> (30MB corrupt Access database)](https://compare.datanumen.com/access-repair/Case3_Damaged.mdb)** | 92.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **[Case 4<br> (300MB corrupt Access database)](https://compare.datanumen.com/access-repair/Case4_Damaged.mdb)** | 92.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **[Case 5<br> (500MB corrupt Access database)](https://compare.datanumen.com/access-repair/Case5_Damaged.mdb)** | 92.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **[Case 6<br> (1000MB corrupt Access database)](https://compare.datanumen.com/access-repair/Case6_Damaged.mdb)** | 92.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **[Case 7<br> (1500MB corrupt Access database)](https://compare.datanumen.com/access-repair/Case7_Damaged.mdb)** | 92.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **[Case 8<br> (2000MB corrupt Access database)](https://compare.datanumen.com/access-repair/Case8_Damaged.mdb)** | 92.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **[Case 9<br> (300KB corrupt Access database in 95/97 format)](https://compare.datanumen.com/access-repair/Case9_Damaged.mdb)** | 92.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **[Case 10<br> (3MB corrupt Access database in 95/97 format)](https://compare.datanumen.com/access-repair/Case10_Damaged.mdb)** | 92.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **[Case 11<br> (30MB corrupt Access database in 95/97 format)](https://compare.datanumen.com/access-repair/Case11_Damaged.mdb)** | 92.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **[Case 12<br> (300MB corrupt Access database in 95/97 format)](https://compare.datanumen.com/access-repair/Case12_Damaged.mdb)** | 92.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **[Case 13<br> (500MB corrupt Access database in 95/97 format)](https://compare.datanumen.com/access-repair/Case13_Damaged.mdb)** | 92.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **[Case 14<br> (1000MB corrupt Access database in 95/97 format)](https://compare.datanumen.com/access-repair/Case14_Damaged.mdb)** | 92.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **[Case 15<br> (30MB corrupt Access database)](https://compare.datanumen.com/access-repair/Case15_Damaged.mdb)** | 94.2% | 100.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 65.0% | 60.0% | 65.0% | 60.0% | 0.0% | 12.5% |
| **[Case 16<br> (30MB corrupt Access database)](https://compare.datanumen.com/access-repair/Case16_Damaged.mdb)** | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 35.0% | 35.0% |
| <h2>OS Support</h2> | | | | | | | | | | | | | |
| All versions of 32bit Windows | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | 98,ME,2000 unsupported | 98,2000 unsupported | 98,ME,Vista unsupported | 98,ME,Server 2000 unsupported | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ME unsupported |
| All versions of 64bit Windows | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() |
| <h2>Access and MDB Format Support</h2> | | | | | | | | | | | | | |
| All versions of Access | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() |
| Access 95/97 format | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![Yes]() |
| Access 2000 and higher format | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() |
| User can select output MDB file in either Access 95/97 format or Access 2000 format | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() |
| Convert Access 95/97 format to Access 2000 format | ![Yes]() | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() |
| Convert Access 2000 format to Access 95/97 format | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() |
| Recover encrypted Access database without the password | ![Yes]() | ![No]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![No]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![Yes]() |
| <h2>Capabilities in Recovering Objects</h2> | | | | | | | | | | | | | |
| Recover the structure and records of the table | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() |
| Recover MEMO, hyper-link and OLE fields | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() |
| Recover autonumber fields and indexes | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![Yes]() | ![No]() | ![Yes]() | Index unsupported | ![Yes]() | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![Yes]() |
| Recover relations | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![Yes]() | ![No]() | ![Yes]() | ![No]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() |
| Recover deleted tables and records in Access database | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() |
| <h2>Other Features</h2> | | | | | | | | | | | | | |
| Recover Access mdb files on corrupted media, such as floppy disks, Zip disks, CDROMs, etc. | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() |
| Recover a batch of Access mdb files | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![No]() | ![Yes]() |
| Find and select the Access mdb files to be recovered on the local computer | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() |
| Support Windows Explorer context menu | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![Yes]() |
| Support drag & drop operation | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![Yes]() | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() |
| Support command line (DOS prompt) parameters | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() |
| Support 95 languages, including:<br> English,Bulgarian,Czech,Danish,German,Greek,Spanish,Estonian,Finnish,<br> French,Hungarian,Indonesian,Italian,Japanese,Korean,ithuanian,Latvian,<br> Norwegian,Dutch,Polish,Portuguese,Romanian,Russian,Slovak,Slovenian,<br> Swedish,Turkish,Ukrainian,Chinese(Simplified),Afrikaans,Albanian,<br> Amharic,Arabic,Armenian,Assamese,Azerbaijani,Basque,Belarusian,<br> Bengali,Bosnian,Catalan,Chinese(Traditional),Corsican,Croatian,Divehi,<br> Filipino,Frisian,Galician,Georgian,Gujarati,Hausa,Hebrew,Hindi,Icelandic,<br> Igbo,Irish,Kannada,Kazakh,Khmer,Kinyarwanda,Kyrgyz,Lao,<br> Luxembourgish,Macedonian,Malay,Malayalam,Maltese,Maori,Marathi,<br> Mongolian,Nepali,Oriya,Pashto,Persian,Punjabi,Sanskrit,Scottish Gaelic,<br> Sesotho,Serbian,Sinhala,Kiswahili,Tajik,Tamil,Tatar,Telugu,Thai,Turkmen,<br> Urdu,Uyghur,Uzbek,Vietnamese,Welsh,isiXhosa,Yoruba,isiZulu | ![Yes]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() | ![No]() |

 

### DataNumen Access Repair Competitive Comparison

[Free Download]()

[Buy Now]()

![DataNumen]()

Follow or like us on Facebook, LinkedIn and Twitter to get all promotions, latest news and updates on our products and company.

-
-
-

### Featured Products

- [DataNumen Outlook Repair](https://www.datanumen.com/outlook-repair/)
- [DataNumen SQL Recovery](https://www.datanumen.com/sql-recovery/)
- [DataNumen Exchange Recovery](https://www.datanumen.com/exchange-recovery/)
- [DataNumen Access Repair](https://www.datanumen.com/access-repair/)
- [DataNumen Excel Repair](https://www.datanumen.com/excel-repair/)
- [DataNumen PDF Repair](https://www.datanumen.com/pdf-repair/)
- [DataNumen Word Repair](https://www.datanumen.com/word-repair/)
- [DataNumen Zip Repair](https://www.datanumen.com/zip-repair/)

### [Latest news](https://www.datanumen.com/news/)

- [DataNumen Outlook Drive Recovery 10.2 is released on May 9th, 2025](https://www.datanumen.com/outlook-drive-recovery/)
- [DataNumen Outlook Repair 10.2 is released on April 15th, 2025](https://www.datanumen.com/outlook-repair/)
- [DataNumen SQL Recovery 7.3 is released on February 19th, 2025](https://www.datanumen.com/sql-recovery/)

```json
{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.datanumen.com\/access-repair\/compare\/","url":"https:\/\/www.datanumen.com\/access-repair\/compare\/","name":"DataNumen Access Repair Competitive Comparison","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.datanumen.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.datanumen.com\/access-repair\/compare\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.datanumen.com\/access-repair\/compare\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.datanumen.com\/wp-content\/themes\/datanumen\/images\/yes.gif","datePublished":"2020-01-30T19:54:22+00:00","dateModified":"2023-11-09T05:27:23+00:00","description":"Competitive comparison between our DataNumen Access Repair and the other 12 popular competitors in the market.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.datanumen.com\/access-repair\/compare\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.datanumen.com\/access-repair\/compare\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.datanumen.com\/access-repair\/compare\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.datanumen.com\/wp-content\/themes\/datanumen\/images\/yes.gif","contentUrl":"https:\/\/www.datanumen.com\/wp-content\/themes\/datanumen\/images\/yes.gif"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.datanumen.com\/access-repair\/compare\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/www.datanumen.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"DataNumen Access Repair Competitive Comparison"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.datanumen.com\/#website","url":"https:\/\/www.datanumen.com\/","name":"DataNumen","description":"","publisher":{"@id":"https:\/\/www.datanumen.com\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.datanumen.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.datanumen.com\/#organization","name":"DataNumen, Inc.","url":"https:\/\/www.datanumen.com\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/www.datanumen.com\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/www.datanumen.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/favicon.png","contentUrl":"https:\/\/www.datanumen.com\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/favicon.png","width":600,"height":600,"caption":"DataNumen, Inc."},"image":{"@id":"https:\/\/www.datanumen.com\/#\/schema\/logo\/image\/"},"sameAs":["https:\/\/www.facebook.com\/DataNumen","https:\/\/x.com\/DataNumen","https:\/\/www.linkedin.com\/company\/datanumen","https:\/\/myspace.com\/datanumen\/","https:\/\/www.pinterest.com\/datanumen\/data-recovery\/","https:\/\/www.youtube.com\/c\/DataNumen"]}]}
```
