DataNumen ZIP Repair 4.0 | WinRAR 5.40 | ZipRecupero 1.7 | Fenice stellare Zip Riparare 3.0 | Recovery Toolbox per ZIP 1.1.17 | SysTools Zip Riparare 3.0 | Recupero rapido per ZIP 2.0 | Zip Riparazione Pro 5.1.0 | ZipRecupera 3.0 | Ripara Remo Zip file 2.0 | Yodot ZIP Riparare 1.0 | |
Tasso di recupero |
|||||||||||
Tasso medio di recupero* | 84.98% | 72.74% | 76.56% | 8.26% | 79.99% | 5.39% | 8.46% | 82.56% | 39.12% | 61.13% | 61.13% |
Caso 1(5MB) | 100% | 84.62% | 84.62% | 61.54% | 100% | 53.85% | 84.62% | 100% | 0% | 84.62% | 84.62% |
Caso 2(50MB) | 96% | 72% | 72% | 8% | 96% | 0% | 0% | 92% | 84% | 64% | 64% |
Caso 3 (100 MB) | 94.55% | 92.73% | 92.73% | 3.64% | 94.55% | 0% | 0% | 92.73% | 0% | 89.09% | 89.09% |
Caso 4 (200 MB) | 93.69% | 86.49% | 86.49% | 1.8% | 93.69% | 0% | 0% | 91.89% | 83.78% | 75.68% | 75.68% |
Caso 5 (500 MB) | 88.97% | 78.62% | 78.62% | 1.38% | 88.97% | 0% | 0% | 87.59% | 78.62% | 68.28% | 68.28% |
Caso 6 (1 GB) | 77.45% | 74.51% | 74.51% | 1.96% | 77.45% | 0% | 0% | 73.53% | 66.67% | 62.75% | 62.75% |
Caso 7 (2 GB) | 89.05% | 69.34% | 69.34% | 1.46% | 89.05% | 0% | 0% | 87.59% | 78.10% | 67.15% | 67.15% |
Caso 8 (4 GB) | 79.72% | 77.62% | 77.62% | 1.4% | 79.72% | 0% | 0% | 76.22% | 0% | 67.13% | 67.13% |
Caso 9 (8 GB) | 91.461% | 91.4598% | 91.4598% | 0.012% | 42.29% | 0% | 0% | 91.45% | 0% | 0% | 0% |
Caso 10 (10 GB) | 38.89% | 0% | 38.19% | 1.39% | 38.19% | 0% | 0% | 32.64% | 0% | 32.64% | 32.64% |
Supporto OS |
|||||||||||
Tutte le versioni di Windows a 32 bit/64 bit | Windows Server 2016 non supportato | ||||||||||
Altre caratteristiche |
|||||||||||
Supporta il file diviso | |||||||||||
Supporta il file SFX | |||||||||||
Estrarre i contenuti in ZIP filetto | |||||||||||
Supporto per la riparazione ZIP e file SFX su supporti danneggiati, come floppy disk, Zip dischi, CDROM, ecc. | |||||||||||
Supporto per riparare un lotto di ZIP e file SFX. | |||||||||||
Supporto per trovare e selezionare il ZIP e file SFX da riparare sul computer locale, secondo alcuni criteri di ricerca. | SFX non supportato | ||||||||||
Supporta l'operazione di trascinamento della selezione. | |||||||||||
Supporta i parametri della riga di comando. | |||||||||||
Supporta 95 lingue, tra cui: Inglese, bulgaro, ceco, danese, tedesco, greco, spagnolo, estone, finlandese, Francese, ungherese, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, ithuaniano, lettone, Norvegese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, russo, slovacco, sloveno, Svedese, turco, ucraino, cinese (semplificato), afrikaans, albanese, Amarico, arabo, armeno, assamese, azerbaigiano, basco, bielorusso, Bengalese, bosniaco, catalano, cinese (tradizionale), corso, croato, divehi, Filippino, frisone, galiziano, georgiano, gujarati, hausa, ebraico, hindi, islandese, Igbo, irlandese, kannada, kazako, khmer, kinyarwanda, kirghiso, laotiano, Lussemburghese, macedone, malese, malayalam, maltese, maori, marathi, Mongolo, nepalese, oriya, pashtu, persiano, punjabi, sanscrito, gaelico scozzese, Sesotho,Serbo,Singalese,Kiswahili,Tajiko,Tamil,Tatar,telugu, tailandese, turkmeno, Urdu, uiguro, uzbeko, vietnamita, gallese, isiXhosa, yoruba, isiZulu |