| DataNumen Reparo STL 1.0 | Nano 3D Tech Online 3D STL Reparo | Reparo de modelo Aspose.3D STL | Flashforge FlashPrint 5 v0.4 | Netfabb 2025.0 | CHITUBOX | |
Taxa de recuperação |
||||||
| Taxa Média de Recuperação* | 99.99% | 19.97% | 20.00% | 27.55% | 19.98% | 27.52% |
| Caso 1 (104 KB) | 99.96% | 99.85% | 99.96% | 99.96% | 99.96% | 99.96% |
| Caso 2 (5.35 MB) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 0.00% | 75.20% |
| Caso 3 (11.9 MB) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Caso 4 (47.6 MB) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Caso 5 (64.7 MB) | 99.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Caso 6 (131 MB) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Caso 7 (252 MB) | 99.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Caso 8 (8.38 MB) | 99.99% | 99.82% | 100% | 100% | 99.88% | 100% |
| Caso 9 (2.47 MB) | 100.00% | 0.00% | 0% | 54.24% | 0.00% | 0.00% |
| Caso 10 (605 KB) | 100.00% | 0.00% | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% |
Suporte para formato de arquivo |
||||||
| Arquivo STL binário | ||||||
| Arquivo ANSII STL | ||||||
Outros Recursos |
||||||
| Recuperar arquivos STL em mídia corrompida, como disquetes, Zip discos, CDROMs, etc. | ||||||
| Recuperar um lote de arquivos STL | ||||||
| Suporte para encontrar e selecionar os arquivos STL a serem reparados no computador local | ||||||
| Suporte ao menu de contexto do Windows Explorer | ||||||
| Suporta operações de arrastar e soltar | ||||||
| Parâmetros de linha de comando de suporte (prompt do DOS) | ||||||
| Suporta 95 idiomas, incluindo: Inglês, búlgaro, tcheco, dinamarquês, alemão, grego, espanhol, estoniano, finlandês, Francês, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Coreano, Ituano, Letão, Norueguês, holandês, polonês, português, romeno, russo, eslovaco, esloveno, Sueco, turco, ucraniano, chinês (simplificado), africâner, albanês, Amárico, árabe, armênio, assamês, azerbaijano, basco, bielorrusso, Bengali, Bósnio, Catalão, Chinês (Tradicional), Córsega, Croata, Divehi, Filipino, Frísio, Galego, Georgiano, Gujarati, Hausa, Hebraico, Hindi, Islandês, Igbo, Irlandês, Kannada, Cazaque, Khmer, Kinyarwanda, Quirguistão, Laos, Luxemburguês, Macedônio, Malaio, Malayalam, Maltês, Maori, Marathi, Mongol, nepalês, oriya, pashto, persa, punjabi, sânscrito, gaélico escocês, Sesoto, sérvio, cingalês, kiswahili, tadjique, tâmil, tatar,Telugu,Tailandês,Turcomano, Urdu, Uigur, Usbeque, Vietnamita, Galês, isiXhosa, Iorubá, isiZulu |
Linguagens 12 | Linguagens 9 | Linguagens 19 | |||