DataNumen RAR Repair 3.7 | võitRAR 5.40 | Rakenduse taastamise tööriistakast RAR 1.4 | Remo remont RAR 2.0 | lihtne RAR Taastumine 2.0 | SysInfoToolsi arhiivi taastamine 1.0 | Yodot RAR Remont 1.0 | |
Taastumismäär |
|||||||
Keskmine taastumismäär* | 91.33% (parim) | 48.23% | 86.93% | 84.16% | 10.32% | 71.62% | 84.02% |
Case 1 (5MB) | 84.62% | 69.23% | 84.62% | 84.62% | 46.15% | 69.23% | 84.62% |
Case 2 (50MB) | 96.15% | 0% | 88.46% | 84.62% | 0% | 84.62% | 84.62% |
Case 3 (100MB) | 89.09% | 81.82% | 81.82% | 78.18% | 5.45% | 78.18% | 78.18% |
Case 4 (200MB) | 93.69% | 90.09% | 90.09% | 86.49% | 0% | 77.78% | 86.49% |
Case 5 (500MB) | 93.10% | 0% | 90% | 86.90% | 0% | 48.28% | 86.21% |
OS Support |
|||||||
Kõik 32-bitise/64-bitise Windowsi versioonid | |||||||
Muud omadused |
|||||||
Toetage SFX-faili | |||||||
Tõmmake sisu sisse RAR fail | |||||||
Maksimaalselt toetatud RAR file Size | 16 777 216 TB | 8,589,934,591 GB | >= 4 GB | >= 4 GB | >= 4 GB | >= 1 TB | >= 4 GB |
Tugi krüpteeritud RAR arhiiv | |||||||
Parandustööd RAR ja SFX-failid rikutud kandjatel, näiteks diskettidel, Zip kettad, CDROM-id jne. | SFX-i ei toetata | SFX-i ei toetata | |||||
Parandage partii RAR ja SFX-failid. | SFX-i ei toetata | ||||||
Leidke ja valige RAR ja SFX-failid, mida kohalikus arvutis parandada. | SFX-i ei toetata | SFX-i ei toetata | |||||
Integratsioon Windows Exploreriga, et saaksite parandada RAR faili hõlpsalt Windows Exploreri kontekstimenüüga | |||||||
Toetage pukseerimisoperatsiooni | |||||||
Toetage käsurea parameetreid | |||||||
Toetage 95 keelt, sealhulgas: inglise, bulgaaria, tšehhi, taani, saksa, kreeka, hispaania, eesti, soome, prantsuse, ungari, indoneesia, itaalia, jaapani, korea, leedu, läti, norra, hollandi, poola, portugali, rumeenia, vene, slovaki, sloveeni, rootsi, türgi, ukraina, hiina (lihtsustatud), afrikaani, albaania, amhari, araabia, armeenia, assami, aserbaidžaani, baski, valgevene, bengali, bosnia, katalaani, hiina (traditsiooniline), korsika, horvaadi, divehi, filipino, friisi, galiitsia, gruusia, gudžarati, hausa, heebrea, hindi, islandi, igbo, iiri, kannada, kasahhi, khmeeri, kinyarwanda, kirgiisi, lao, Luksemburgi, Makedoonia, malai, malajalami, malta, maoori, marati, mongoli, nepali, oria, puštu, pärsia, pandžabi, sanskriti, šoti gaeli, Sesotho, serbia, singali, kisuahiili, tadžiki, tamili, tatar,telugu,tai,türkmeeni, urdu, uiguurid, usbeki, vietnami, kõmri, isixhosa, joruba, isizulu |