| DataNumen STL Onarımı 1.0 | Nano 3D Tech Online 3D STL Onarımı | Aspose.3D STL Model Onarımı | Flashforge FlashPrint 5 v0.4 | Netfabb 2025.0 | CHITUBOX | |
Geri Dönüşüm Oranı |
||||||
| Ortalama İyileşme Oranı* | 99.99% | 19.97% | 20.00% | 27.55% | 19.98% | 27.52% |
| Vaka 1 (104 KB) | 99.96% | 99.85% | 99.96% | 99.96% | 99.96% | 99.96% |
| Vaka 2 (5.35 MB) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 0.00% | 75.20% |
| Vaka 3 (11.9 MB) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Vaka 4 (47.6 MB) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Vaka 5 (64.7 MB) | 99.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Vaka 6 (131 MB) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Vaka 7 (252 MB) | 99.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Vaka 8 (8.38 MB) | 99.99% | 99.82% | 100% | 100% | 99.88% | 100% |
| Vaka 9 (2.47 MB) | 100.00% | 0.00% | 0% | 54.24% | 0.00% | 0.00% |
| Vaka 10 (605 KB) | 100.00% | 0.00% | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% |
Dosya Biçimi Desteği |
||||||
| İkili STL Dosyası | ||||||
| ANSII STL Dosyası | ||||||
Diğer özellikler |
||||||
| Disket gibi bozuk ortamlardaki STL dosyalarını kurtarın, Zip diskler, CDROM'lar vb. | ||||||
| Bir grup STL dosyasını kurtarın | ||||||
| Yerel bilgisayarda onarılacak STL dosyalarını bulma ve seçme desteği | ||||||
| Windows Gezgini bağlam menüsünü destekleyin | ||||||
| Destek sürükle ve bırak işlemi | ||||||
| Destek komut satırı (DOS komut istemi) parametreleri | ||||||
| Aşağıdakiler dahil 95 dili destekleyin: İngilizce, Bulgarca, Çekçe, Danca, Almanca, Yunanca, İspanyolca, Estonca, Fince, Fransızca, Macarca, Endonezyaca, İtalyanca, Japonca, Korece, İtalyanca, Letonca, Norveççe, Felemenkçe, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Slovakça, Slovence, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca, Çince (Basitleştirilmiş), Afrikaans, Arnavutça, Amharca, Arapça, Ermenice, Assamca, Azerbaycanca, Baskça, Belarusça, Bengalce, Boşnakça, Katalanca, Çince (Geleneksel), Korsikaca, Hırvatça, Divehi, Filipince, Frizce, Galiçyaca, Gürcüce, Guceratça, Hausa dili, İbranice, Hintçe, İzlandaca, İgbo, İrlanda, Kannada, Kazak, Khmer, Kinyarwanda, Kırgız, Lao, Lüksemburgca, Makedonca, Malayca, Malayalamca, Maltaca, Maori, Marathi, Moğolca, Nepalce, Oriya, Peştuca, Farsça, Pencapça, Sanskritçe, İskoç Galcesi, Sesotho, Sırpça, Sinhala, Kiswahili, Tacikçe, Tamilce, Tatar,Telugu dili, Tay dili, Türkmence, Urduca, Uygurca, Özbekçe, Vietnamca, Galce, isiXhosa, Yoruba,isiZulu |
12 dil | 9 dil | 19 dil | |||