DataNumen Perbaikan STL 1.0 | Perbaikan STL 3D Nano 3D Tech Online | Perbaikan Model STL Aspose.3D | Flashforge FlashPrint5 v0.4 | Netfabb 2025.0 | KOTAK CHITU | |
Tingkat pemulihan |
||||||
Tingkat Pemulihan Rata-rata * | 99.99% | 19.97% | 20.00% | 27.55% | 19.98% | 27.52% |
Kasus 1 (104 KB) | 99.96% | 99.85% | 99.96% | 99.96% | 99.96% | 99.96% |
Kasus 2 (5.35 MB) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 0.00% | 75.20% |
Kasus 3 (11.9 MB) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Kasus 4 (47.6 MB) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Kasus 5 (64.7 MB) | 99.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Kasus 6 (131 MB) | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Kasus 7 (252 MB) | 99.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Kasus 8 (8.38 MB) | 99.99% | 99.82% | 100% | 100% | 99.88% | 100% |
Kasus 9 (2.47 MB) | 100.00% | 0.00% | 0% | 54.24% | 0.00% | 0.00% |
Kasus 10 (605 KB) | 100.00% | 0.00% | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% |
Dukungan Format File |
||||||
Berkas STL Biner | ||||||
Berkas ANSII STL | ||||||
Fitur lain |
||||||
Pulihkan file STL pada media yang rusak, seperti floppy disk, Zip disk, CDROM, dll. | ||||||
Memulihkan sejumlah file STL | ||||||
Dukungan untuk menemukan dan memilih file STL yang akan diperbaiki di komputer lokal | ||||||
Mendukung menu konteks Windows Explorer | ||||||
Mendukung operasi seret & lepas | ||||||
Mendukung parameter baris perintah (DOS prompt) | ||||||
Mendukung 95 bahasa, termasuk: Inggris, Bulgaria, Ceko, Denmark, Jerman, Yunani, Spanyol, Estonia, Finlandia, Perancis, Hongaria, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Lithuania, Latvia, Norwegia, Belanda, Polandia, Portugis, Rumania, Rusia, Slovakia, Slovenia, Swedia, Turki, Ukraina, Cina (Sederhana), Afrika, Albania, Amharik, Arab, Armenia, Assam, Azerbaijan, Basque, Belarusia, Bengali, Bosnia, Catalan, Cina (Tradisional), Korsika, Kroasia, Divehi, Filipina, Frisian, Galicia, Georgia, Gujarati, Hausa, Ibrani, Hindi, Islandia, Igbo, Irlandia, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Kyrgyzstan, Laos, Luksemburg, Makedonia, Melayu, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Mongolia, Nepal, Oriya, Pashto, Persia, Punjabi, Sansekerta, Gaelik Skotlandia, Sesotho, Serbia, Sinhala, Kiswahili, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thailand, Turkmenistan, Urdu,Uyghur,Uzbek,Vietnam,Welsh,isiXhosa,Yoruba,isiZulu |
Bahasa 12 | Bahasa 9 | Bahasa 19 |