DataNumen ZIP Repair 4.0 | WinRAR 5.40 | ZipRécupération 1.7 | Stellar Phoenix Zip Réparation 3.0 | Boîte à outils de récupération pour ZIP 1.1.17 | OutilsSys Zip Réparation 3.0 | Récupération rapide pour ZIP 2.0 | Zip Réparer Pro 5.1.0 | ZipRécupérer 3.0 | Remo Réparation Zip fichier 2.0 | Yodot ZIP Réparation 1.0 | |
Taux de récupération |
|||||||||||
Taux de récupération moyen* | 84.98% | 72.74% | 76.56% | 8.26% | 79.99% | 5.39% | 8.46% | 82.56% | 39.12% | 61.13% | 61.13% |
Cas 1 (5 Mo) | 100% | 84.62% | 84.62% | 61.54% | 100% | 53.85% | 84.62% | 100% | 0% | 84.62% | 84.62% |
Cas 2 (50 Mo) | 96% | 72% | 72% | 8% | 96% | 0% | 0% | 92% | 84% | 64% | 64% |
Cas 3 (100 Mo) | 94.55% | 92.73% | 92.73% | 3.64% | 94.55% | 0% | 0% | 92.73% | 0% | 89.09% | 89.09% |
Cas 4 (200 Mo) | 93.69% | 86.49% | 86.49% | 1.8% | 93.69% | 0% | 0% | 91.89% | 83.78% | 75.68% | 75.68% |
Cas 5 (500 Mo) | 88.97% | 78.62% | 78.62% | 1.38% | 88.97% | 0% | 0% | 87.59% | 78.62% | 68.28% | 68.28% |
Cas 6 (1 Go) | 77.45% | 74.51% | 74.51% | 1.96% | 77.45% | 0% | 0% | 73.53% | 66.67% | 62.75% | 62.75% |
Cas 7 (2 Go) | 89.05% | 69.34% | 69.34% | 1.46% | 89.05% | 0% | 0% | 87.59% | 78.10% | 67.15% | 67.15% |
Cas 8 (4 Go) | 79.72% | 77.62% | 77.62% | 1.4% | 79.72% | 0% | 0% | 76.22% | 0% | 67.13% | 67.13% |
Cas 9 (8 Go) | 91.461% | 91.4598% | 91.4598% | 0.012% | 42.29% | 0% | 0% | 91.45% | 0% | 0% | 0% |
Cas 10 (10 Go) | 38.89% | 0% | 38.19% | 1.39% | 38.19% | 0% | 0% | 32.64% | 0% | 32.64% | 32.64% |
Système d'exploitation |
|||||||||||
Toutes les versions de Windows 32 bits/64 bits | Windows Server 2016 non pris en charge | ||||||||||
Autres caractéristiques |
|||||||||||
Prise en charge du fichier fractionné | |||||||||||
Prend en charge le fichier SFX | |||||||||||
Extraire le contenu dans ZIP filet | |||||||||||
Assistance à la réparation ZIP et les fichiers SFX sur des supports corrompus, tels que des disquettes, Zip disques, cédéroms, etc. | |||||||||||
Assistance pour réparer un lot de ZIP et fichiers SFX. | |||||||||||
Assistance pour trouver et sélectionner le ZIP et les fichiers SFX à réparer sur l'ordinateur local, selon certains critères de recherche. | SFX non pris en charge | ||||||||||
Prend en charge l'opération de glisser-déposer. | |||||||||||
Prend en charge les paramètres de ligne de commande. | |||||||||||
Prend en charge 95 langues, dont : Anglais, bulgare, tchèque, danois, allemand, grec, espagnol, estonien, finlandais, Français, hongrois, indonésien, italien, japonais, coréen, ituanien, letton, Norvégien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, Suédois, turc, ukrainien, chinois (simplifié), afrikaans, albanais, Amharique, arabe, arménien, assamais, azerbaïdjanais, basque, biélorusse, Bengali, bosniaque, catalan, chinois (traditionnel), corse, croate, Divehi, Philippin, frison, galicien, géorgien, gujarati, haoussa, hébreu, hindi, islandais, Igbo, irlandais, Kannada, kazakh, khmer, kinyarwanda, kirghize, laotien, Luxembourgeois, macédonien, malais, malayalam, maltais, maori, marathi, Mongol, népalais, Oriya, Pashto, persan, punjabi, sanskrit, gaélique écossais, Sesotho, serbe, cinghalais, Kiswahili, tadjik, tamoul, Tatar, Telugu, Thaï, Turkmène, Ourdou, ouïghour, ouzbek, vietnamien, gallois, isiXhosa, yoruba, isiZulu |