| DataNumen Réparation STL 1.0 | Réparation STL 3D en ligne de Nano 3D Tech | Réparation du modèle STL Aspose.3D | Flashforge FlashPrint 5 v0.4 | Netfabb 2025.0 | CHITUBOX | |
Taux de récupération |
||||||
| Taux de récupération moyen* | 99.99 % | 19.97 % | 20.00 % | 27.55 % | 19.98 % | 27.52 % |
| Cas 1 (104 Ko) | 99.96 % | 99.85 % | 99.96 % | 99.96 % | 99.96 % | 99.96 % |
| Cas 2 (5.35 Mo) | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 21.29 % | 0.00 % | 75.20 % |
| Cas 3 (11.9 Mo) | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Cas 4 (47.6 Mo) | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Cas 5 (64.7 Mo) | 99.98 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Cas 6 (131 Mo) | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Cas 7 (252 Mo) | 99.98 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Cas 8 (8.38 Mo) | 99.99 % | 99.82 % | 100 % | 100 % | 99.88 % | 100 % |
| Cas 9 (2.47 Mo) | 100.00 % | 0.00 % | 0% | 54.24 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Cas 10 (605 Ko) | 100.00 % | 0.00 % | 0% | 0% | 0.00 % | 0.00 % |
Prise en charge du format de fichier |
||||||
| Fichier STL binaire | ||||||
| Fichier STL ANSII | ||||||
Autres caractéristiques |
||||||
| Récupérer des fichiers STL sur des supports corrompus, tels que des disquettes, Zip disques, cédéroms, etc. | ||||||
| Récupérer un lot de fichiers STL | ||||||
| Prise en charge de la recherche et de la sélection des fichiers STL à réparer sur l'ordinateur local | ||||||
| Prise en charge du menu contextuel de l'Explorateur Windows | ||||||
| Prend en charge l'opération de glisser-déposer | ||||||
| Prise en charge des paramètres de ligne de commande (invite DOS) | ||||||
| Prend en charge 95 langues, dont : Anglais, bulgare, tchèque, danois, allemand, grec, espagnol, estonien, finlandais, Français, hongrois, indonésien, italien, japonais, coréen, ituanien, letton, Norvégien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, Suédois, turc, ukrainien, chinois (simplifié), afrikaans, albanais, Amharique, arabe, arménien, assamais, azerbaïdjanais, basque, biélorusse, Bengali, bosniaque, catalan, chinois (traditionnel), corse, croate, Divehi, Philippin, frison, galicien, géorgien, gujarati, haoussa, hébreu, hindi, islandais, Igbo, irlandais, Kannada, kazakh, khmer, kinyarwanda, kirghize, laotien, Luxembourgeois, macédonien, malais, malayalam, maltais, maori, marathi, Mongol, népalais, Oriya, Pashto, persan, punjabi, sanskrit, gaélique écossais, Sesotho, serbe, cinghalais, Kiswahili, tadjik, tamoul, Tatar, Telugu, Thaï, Turkmène, Ourdou, ouïghour, ouzbek, vietnamien, gallois, isiXhosa, yoruba, isiZulu |
12 langues | 9 langues | 19 langues | |||