Vue d’ensemble
Fonctionnalités
Plus d’informations
Produits connexes
Pourquoi DataNumen Database Recovery?
TAUX DE RÉCUPÉRATION
Nº1
10+ MILLIONS
D’UTILISATEURS
20 + Années de
l'Expérience
SATISFACTION 100%
GARANTIE
Une interface extrêmement simple
Téléchargement gratuit20+ ans d'expérience
Acheter maintenantGarantie 100% satisfait·e ou remboursé·e
Caractéristiques principales
- Réparer corrompu Microsoft Access Bases de données MDB et ACCDB.
- Récupérez les tables et les enregistrements supprimés dans les bases de données Access.
- Réparer toutes les versions de DBF bases de données.
- Réparer DBF fichiers avec mémo ou données binaires stockés dans des fichiers DBT ou FPT.
Téléchargement gratuit20+ ans d'expérience
Acheter maintenantGarantie 100% satisfait·e ou remboursé·e
Plus d’informations
| Suite Version | 2.7 (Historique des versions) |
| Date de sortie de la suite | 25 décembre 2020 |
| Programme d'installation de la suite Bitness | 32-bits |
| Produits inclus | DataNumen Access Repair DataNumen DBF Repair |
| Types de fichiers pris en charge | MDB, ACCDB, DBF, DBT, FPT |
| Langues prises en charge | anglais |
DataNumen Access Repair
| Version du composant | 4.5 (Historique des versions) |
| Date de sortie | Novembre 2nd, 2023 |
| Types de fichiers pris en charge | MDB, ACCDB |
| Versions d'accès prises en charge | Access 95–2021 ; Access pour Office 365 ; Microsoft 365 |
| Objets récupérables | Tables, enregistrements, requêtes, index et relations |
| Récupération de données supprimées | Tables et enregistrements supprimés |
| Bases de données protégées par mot de passe | Appareils |
DataNumen DBF Repair
| Version du composant | 4.0 (Historique des versions) |
| Date de sortie | 17 janvier 2024 |
| Bits des composants | 32-bits |
| Types de fichiers pris en charge | DBF, DBT, FPT |
| Appareils DBF Applications | Clipper, dBASE III, dBASE IV, dBASE 5 pour DOS, dBASE 5 pour Windows, FoxBase, FoxPro, Microsoft Visual FoxPro et autres applications compatibles DBF |
| Objets récupérables | Tableaux |
| Schéma de table et récupération d'enregistrements | Appareils |
| Types de données récupérables | Tous les types de données, y compris les champs mémo et binaires |
| Énorme DBF Fractionnement de fichiers | Appareils |
| Division du tableau de sortie par nombre de champs | Appareils |
Exigences de la suite
| Système d'exploitation | Fenêtres |
| Processeur | Intel ou équivalent (x86, x64) |
| Mémoire | 32 Mo minimum (2 Go recommandés) |
| Espace disque | 22 MB |


DataNumen Database Recovery