DataNumen RAR Repair 3.7 | WinRAR 5.40 | Caja de herramientas de recuperación para RAR 1.4 | Remo reparación RAR 2.0 | Fácil RAR Recovery 2.0 | SysInfoTools Recuperación de archivos 1.0 | Yodo RAR Reparar 1.0 | |
Índice de recuperación |
|||||||
Tasa media de recuperación * | 91.33% (mejor) | 48.23% | 86.93% | 84.16% | 10.32% | 71.62% | 84.02% |
Caso 1 (5 MB) | 84.62% | 69.23% | 84.62% | 84.62% | 46.15% | 69.23% | 84.62% |
Caso 2 (50 MB) | 96.15% | 0% | 88.46% | 84.62% | 0% | 84.62% | 84.62% |
Caso 3 (100 MB) | 89.09% | 81.82% | 81.82% | 78.18% | 5.45% | 78.18% | 78.18% |
Caso 4 (200 MB) | 93.69% | 90.09% | 90.09% | 86.49% | 0% | 77.78% | 86.49% |
Caso 5 (500 MB) | 93.10% | 0% | 90% | 86.90% | 0% | 48.28% | 86.21% |
Sistema Operativo aceptado |
|||||||
Todas las versiones de Windows de 32 bits / 64 bits | |||||||
Otras características |
|||||||
Soporte de archivo SFX | |||||||
Extraer contenido en RAR presentar | |||||||
Máximo admitido RAR Tamaño del archivo | 16, 777, 216TB | 8,589,934,591 GB | > = 4GB | > = 4GB | > = 4 GB | > = 1 TB | > = 4GB |
Soporte encriptado RAR archivo | |||||||
Reparar RAR y archivos SFX en medios corruptos, como disquetes, Zip discos, CDROM, etc. | SFX no compatible | SFX no compatible | |||||
Reparar un lote de RAR y archivos SFX. | SFX no compatible | ||||||
Encuentra y selecciona el RAR y archivos SFX para ser reparados en la computadora local. | SFX no compatible | SFX no compatible | |||||
Integración con el Explorador de Windows, para que pueda reparar un RAR archivo con el menú contextual del Explorador de Windows fácilmente | |||||||
Admite la operación de arrastrar y soltar | |||||||
Admite parámetros de línea de comando | |||||||
Admite 95 idiomas, incluidos: Inglés, búlgaro, checo, danés, alemán, griego, español, estonio, finlandés, Francés, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, ituano, letón, Noruego, holandés, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, Sueco, turco, ucraniano, chino (simplificado), afrikáans, albanés, Amárico, árabe, armenio, asamés, azerbaiyano, vasco, bielorruso, Bengalí, bosnio, catalán, chino (tradicional), corso, croata, divehi, Filipino, frisón, gallego, georgiano, gujarati, hausa, hebreo, hindi, islandés, Igbo, irlandés, kannada, kazajo, jemer, kinyarwanda, kirguís, laosiano, Luxemburgués, macedonio, malayo, malayalam, maltés, maorí, marathi, mongol, nepalí, oriya, pashto, persa, punjabi, sánscrito, gaélico escocés, Sesotho, serbio, cingalés, kiswahili, tayiko, tamil, tatar, telugu, tailandés, turcomano, Urdu, uigur, uzbeko, vietnamita, galés, isiXhosa, yoruba, isisulu |