DataNumen ZIP Repair 4.0 | VinnaRAR 5.40 | ZipÅterhämtning 1.7 | Stjärna Phoenix Zip Reparera 3.0 | Recovery Toolbox för ZIP 1.1.17 | SysTools Zip Reparera 3.0 | Snabb återhämtning för ZIP 2.0 | Zip Reparera Pro 5.1.0 | ZipÅterställ 3.0 | Remo reparation Zip Fil 2.0 | Yodot ZIP Reparera 1.0 | |
Återhämtningsfart |
|||||||||||
Genomsnittlig återvinningsgrad * | 84.98% | 72.74% | 76.56% | 8.26% | 79.99% | 5.39% | 8.46% | 82.56% | 39.12% | 61.13% | 61.13% |
Fall 1 (5MB) | 100% | 84.62% | 84.62% | 61.54% | 100% | 53.85% | 84.62% | 100% | 0% | 84.62% | 84.62% |
Fall 2 (50MB) | 96% | 72% | 72% | 8% | 96% | 0% | 0% | 92% | 84% | 64% | 64% |
Fall 3 (100 MB) | 94.55% | 92.73% | 92.73% | 3.64% | 94.55% | 0% | 0% | 92.73% | 0% | 89.09% | 89.09% |
Fall 4 (200 MB) | 93.69% | 86.49% | 86.49% | 1.8% | 93.69% | 0% | 0% | 91.89% | 83.78% | 75.68% | 75.68% |
Fall 5 (500 MB) | 88.97% | 78.62% | 78.62% | 1.38% | 88.97% | 0% | 0% | 87.59% | 78.62% | 68.28% | 68.28% |
Fall 6 (1GB) | 77.45% | 74.51% | 74.51% | 1.96% | 77.45% | 0% | 0% | 73.53% | 66.67% | 62.75% | 62.75% |
Fall 7 (2GB) | 89.05% | 69.34% | 69.34% | 1.46% | 89.05% | 0% | 0% | 87.59% | 78.10% | 67.15% | 67.15% |
Fall 8 (4GB) | 79.72% | 77.62% | 77.62% | 1.4% | 79.72% | 0% | 0% | 76.22% | 0% | 67.13% | 67.13% |
Fall 9 (8GB) | 91.461% | 91.4598% | 91.4598% | 0.012% | 42.29% | 0% | 0% | 91.45% | 0% | 0% | 0% |
Fall 10 (10GB) | 38.89% | 0% | 38.19% | 1.39% | 38.19% | 0% | 0% | 32.64% | 0% | 32.64% | 32.64% |
Operativsystem som stöds |
|||||||||||
Alla versioner av 32bit / 64bit Windows | Windows Server 2016 stöds inte | ||||||||||
Övriga funktioner |
|||||||||||
Stöd delad fil | |||||||||||
Stöd SFX-fil | |||||||||||
Extrahera innehållet i ZIP fil | |||||||||||
Stöd för reparation ZIP och SFX-filer på skadade media, t.ex. disketter, Zip skivor, CDROM, etc. | |||||||||||
Stöd för att reparera en sats ZIP och SFX-filer. | |||||||||||
Support för att hitta och välja ZIP och SFX-filer som ska repareras på den lokala datorn, enligt vissa sökkriterier. | SFX stöds inte | ||||||||||
Stöd dra och släpp-operation. | |||||||||||
Stöd kommandoradsparametrar. | |||||||||||
Stöder 95 språk, inklusive: engelska, bulgariska, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, spanska, estniska, finska, franska, ungerska, indonesiska, italienska, japanska, koreanska, itauiska, lettiska, norska, holländska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, ukrainska, kinesiska (förenklat), afrikaans, albanska, amhariska, arabiska, armeniska, assamiska, azerbajdzjanska, baskiska, vitryska, bengaliska, bosniska, katalanska, kinesiska (traditionell), korsikanska, kroatiska, divehi, filippinska, frisiska, galiciska, georgiska, gujarati, Hausa, hebreiska, hindi, isländska, Igbo, Irländare, Kannada, Kazakiska, Khmer, Kinyarwanda, Kirgizistan, Laos, luxemburgska, makedonska, malajiska, malayalam, maltesiska, maori, marathi, mongoliska, nepaliska, oriya, pashto, persiska, punjabi, sanskrit, skotsk gaeliska, Sesotho, Serbisk, Sinhala, Kiswahili, Tadzjik, Tamil, Tatar,telugu, thai, turkmen, urdu, uiguriska, uzbekiska, vietnamesiska, walesiska, isiXhosa, Yoruba, isiZulu |