DataNumen ZIP Repair 4.0 | A castigaRAR 5.40 | ZipRecuperare 1.7 | Fenix stelar Zip Reparația 3.0 | Instrumentul de recuperare pentru ZIP 1.1.17 | SysTools Zip Reparația 3.0 | Recuperare rapidă pentru ZIP 2.0 | Zip Repair Pro 5.1.0 | ZipRecuperare 3.0 | Reparatie Remo Zip fişier 2.0 | Yodot ZIP Reparația 1.0 | |
Rata de recuperare |
|||||||||||
Rata medie de recuperare* | 84.98% | 72.74% | 76.56% | 8.26% | 79.99% | 5.39% | 8.46% | 82.56% | 39.12% | 61.13% | 61.13% |
Cazul 1 (5 MB) | 100% | 84.62% | 84.62% | 61.54% | 100% | 53.85% | 84.62% | 100% | 0% | 84.62% | 84.62% |
Cazul 2 (50 MB) | 96% | 72% | 72% | 8% | 96% | 0% | 0% | 92% | 84% | 64% | 64% |
Cazul 3 (100 MB) | 94.55% | 92.73% | 92.73% | 3.64% | 94.55% | 0% | 0% | 92.73% | 0% | 89.09% | 89.09% |
Cazul 4 (200 MB) | 93.69% | 86.49% | 86.49% | 1.8% | 93.69% | 0% | 0% | 91.89% | 83.78% | 75.68% | 75.68% |
Cazul 5 (500 MB) | 88.97% | 78.62% | 78.62% | 1.38% | 88.97% | 0% | 0% | 87.59% | 78.62% | 68.28% | 68.28% |
Carcasa 6 (1 GB) | 77.45% | 74.51% | 74.51% | 1.96% | 77.45% | 0% | 0% | 73.53% | 66.67% | 62.75% | 62.75% |
Carcasa 7 (2 GB) | 89.05% | 69.34% | 69.34% | 1.46% | 89.05% | 0% | 0% | 87.59% | 78.10% | 67.15% | 67.15% |
Carcasa 8 (4 GB) | 79.72% | 77.62% | 77.62% | 1.4% | 79.72% | 0% | 0% | 76.22% | 0% | 67.13% | 67.13% |
Carcasa 9 (8 GB) | 91.461% | 91.4598% | 91.4598% | 0.012% | 42.29% | 0% | 0% | 91.45% | 0% | 0% | 0% |
Carcasa 10 (10 GB) | 38.89% | 0% | 38.19% | 1.39% | 38.19% | 0% | 0% | 32.64% | 0% | 32.64% | 32.64% |
OS suportat |
|||||||||||
Toate versiunile de Windows pe 32 de biți/64 de biți | Windows Server 2016 Neacceptat | ||||||||||
Caracteristici Alte |
|||||||||||
Suport fișier divizat | |||||||||||
Suport fișier SFX | |||||||||||
Extrageți conținutul în ZIP fişier | |||||||||||
Suport pentru reparare ZIP și fișiere SFX de pe medii corupte, cum ar fi dischete, Zip discuri, CDROM-uri etc. | |||||||||||
Suport pentru repararea unui lot de ZIP și fișiere SFX. | |||||||||||
Asistență pentru a găsi și selecta ZIP și fișiere SFX pentru a fi reparate pe computerul local, conform unor criterii de căutare. | SFX neacceptat | ||||||||||
Suportă operația de glisare și plasare. | |||||||||||
Suportă parametrii liniei de comandă. | |||||||||||
Suportă 95 de limbi, inclusiv: engleză, bulgară, cehă, daneză, germană, greacă, spaniolă, estonă, finlandeză, franceză, maghiară, indoneziană, italiană, japoneză, coreeană, ituaniană, letonă, norvegiană, olandeză, poloneză, portugheză, română, rusă, slovacă, slovenă, suedeză, turcă, ucraineană, chineză (simplificată), afrikaans, albaneză, Amharică, arabă, armeană, assameză, azeră, bască, belarusă, bengaleză, bosniacă, catalană, chineză (tradițională), corsică, croată, divehi, filipineză, frizonă, galiză, georgiană, gujarati, hausa, ebraică, hindi, islandeză, Igbo, irlandeză, kannada, kazah, khmer, kinyarwanda, kirghiză, laos, luxemburgheză, macedoneană, malay, malayalam, malteză, maori, marathi, mongolă, nepaleză, oriya, pașto, persană, punjabi, sanscrită, gaelică scoțiană, Sesotho, sârbă, sinhala, kiswahili, tadjik, tamil, tatar, Telugu, Thai, Turkmeni, Urdu, uigură, uzbecă, vietnameză, galeză, isiXhosa, yoruba, isiZulu |