DataNumen ZIP Repair 4.0 | Wine FollyRAR 5.40 | ZipRecuperação 1.7 | Stellar Phoenix Zip Reparar 3.0 | Recovery Toolbox para ZIP 1.1.17 | SysTools Zip Reparar 3.0 | Recuperação rápida para ZIP 2.0 | Zip Reparo Profissional 5.1.0 | Ziprecuperar 3.0 | Reparo remoto Zip 2.0 arquivo | Yodot ZIP Reparar 1.0 | |
Taxa de recuperação |
|||||||||||
Taxa Média de Recuperação* | 84.98% | 72.74% | 76.56% | 8.26% | 79.99% | 5.39% | 8.46% | 82.56% | 39.12% | 61.13% | 61.13% |
Caso 1 (5MB) | 100% | 84.62% | 84.62% | 61.54% | 100% | 53.85% | 84.62% | 100% | 0% | 84.62% | 84.62% |
Caso 2 (50MB) | 96% | 72% | 72% | 8% | 96% | 0% | 0% | 92% | 84% | 64% | 64% |
Caso 3 (100 MB ) | 94.55% | 92.73% | 92.73% | 3.64% | 94.55% | 0% | 0% | 92.73% | 0% | 89.09% | 89.09% |
Caso 4 (200 MB ) | 93.69% | 86.49% | 86.49% | 1.8% | 93.69% | 0% | 0% | 91.89% | 83.78% | 75.68% | 75.68% |
Caso 5 (500 MB ) | 88.97% | 78.62% | 78.62% | 1.38% | 88.97% | 0% | 0% | 87.59% | 78.62% | 68.28% | 68.28% |
Caso 6 (1GB) | 77.45% | 74.51% | 74.51% | 1.96% | 77.45% | 0% | 0% | 73.53% | 66.67% | 62.75% | 62.75% |
Caso 7 (2GB) | 89.05% | 69.34% | 69.34% | 1.46% | 89.05% | 0% | 0% | 87.59% | 78.10% | 67.15% | 67.15% |
Caso 8 (4GB) | 79.72% | 77.62% | 77.62% | 1.4% | 79.72% | 0% | 0% | 76.22% | 0% | 67.13% | 67.13% |
Caso 9 (8GB) | 91.461% | 91.4598% | 91.4598% | 0.012% | 42.29% | 0% | 0% | 91.45% | 0% | 0% | 0% |
Caso 10 (10GB) | 38.89% | 0% | 38.19% | 1.39% | 38.19% | 0% | 0% | 32.64% | 0% | 32.64% | 32.64% |
Ambiente |
|||||||||||
Todas as versões do Windows de 32 bits/64 bits | Windows Server 2016 não suportado | ||||||||||
Outros Recursos |
|||||||||||
Suporte a arquivo dividido | |||||||||||
Suporta arquivo SFX | |||||||||||
Extrair conteúdo em ZIP lima | |||||||||||
Suporte para reparo ZIP e arquivos SFX em mídia corrompida, como disquetes, Zip discos, CDROMs, etc. | |||||||||||
Suporte para reparar um lote de ZIP e arquivos SFX. | |||||||||||
Suporte para encontrar e selecionar o ZIP e arquivos SFX a serem reparados no computador local, de acordo com alguns critérios de pesquisa. | SFX não suportado | ||||||||||
Suporta operação de arrastar e soltar. | |||||||||||
Suporta parâmetros de linha de comando. | |||||||||||
Suporta 95 idiomas, incluindo: Inglês, búlgaro, tcheco, dinamarquês, alemão, grego, espanhol, estoniano, finlandês, Francês, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Coreano, Ituano, Letão, Norueguês, holandês, polonês, português, romeno, russo, eslovaco, esloveno, Sueco, turco, ucraniano, chinês (simplificado), africâner, albanês, Amárico, árabe, armênio, assamês, azerbaijano, basco, bielorrusso, Bengali, Bósnio, Catalão, Chinês (Tradicional), Córsega, Croata, Divehi, Filipino, Frísio, Galego, Georgiano, Gujarati, Hausa, Hebraico, Hindi, Islandês, Igbo, Irlandês, Kannada, Cazaque, Khmer, Kinyarwanda, Quirguistão, Laos, Luxemburguês, Macedônio, Malaio, Malayalam, Maltês, Maori, Marathi, Mongol, nepalês, oriya, pashto, persa, punjabi, sânscrito, gaélico escocês, Sesoto, sérvio, cingalês, kiswahili, tadjique, tâmil, tatar,Telugu,Tailandês,Turcomano, Urdu, Uigur, Usbeque, Vietnamita, Galês, isiXhosa, Iorubá, isiZulu |