DataNumen RAR Repair 3.7 | WinRAR 5.40 | Boîte à outils de récupération pour RAR 1.4 | Remo Réparation RAR 2.0 | Facile RAR Récupération 2.0 | Récupération d'archives SysInfoTools 1.0 | Yodot RAR Réparation 1.0 | |
Taux de récupération |
|||||||
Taux de récupération moyen* | 91.33 % (Meilleur) | 48.23% | 86.93% | 84.16% | 10.32% | 71.62% | 84.02% |
Cas 1 (5 Mo) | 84.62% | 69.23% | 84.62% | 84.62% | 46.15% | 69.23% | 84.62% |
Cas 2 (50 Mo) | 96.15% | 0% | 88.46% | 84.62% | 0% | 84.62% | 84.62% |
Cas 3 (100 Mo) | 89.09% | 81.82% | 81.82% | 78.18% | 5.45% | 78.18% | 78.18% |
Cas 4 (200 Mo) | 93.69% | 90.09% | 90.09% | 86.49% | 0% | 77.78% | 86.49% |
Cas 5 (500 Mo) | 93.10% | 0% | 90% | 86.90% | 0% | 48.28% | 86.21% |
Système d'exploitation |
|||||||
Toutes les versions de Windows 32 bits/64 bits | |||||||
Autres caractéristiques |
|||||||
Prend en charge le fichier SFX | |||||||
Extraire le contenu dans RAR filet | |||||||
Prise en charge maximale RAR Taille du fichier | 16, 777, 216 To | 8,589,934,591 GB | >= 4 Go | >= 4 Go | > = 4 Go | >= 1 To | >= 4 Go |
Prise en charge cryptée RAR les archives | |||||||
Réparer RAR et les fichiers SFX sur des supports corrompus, tels que des disquettes, Zip disques, cédéroms, etc. | SFX non pris en charge | SFX non pris en charge | |||||
Réparer un lot de RAR et fichiers SFX. | SFX non pris en charge | ||||||
Recherchez et sélectionnez le RAR et les fichiers SFX à réparer sur l'ordinateur local. | SFX non pris en charge | SFX non pris en charge | |||||
Intégration avec l'Explorateur Windows, vous pouvez donc réparer un RAR fichier avec le menu contextuel de l'explorateur Windows facilement | |||||||
Prend en charge l'opération de glisser-déposer | |||||||
Prise en charge des paramètres de ligne de commande | |||||||
Prend en charge 95 langues, dont : Anglais, bulgare, tchèque, danois, allemand, grec, espagnol, estonien, finlandais, Français, hongrois, indonésien, italien, japonais, coréen, ituanien, letton, Norvégien, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, slovaque, slovène, Suédois, turc, ukrainien, chinois (simplifié), afrikaans, albanais, Amharique, arabe, arménien, assamais, azerbaïdjanais, basque, biélorusse, Bengali, bosniaque, catalan, chinois (traditionnel), corse, croate, Divehi, Philippin, frison, galicien, géorgien, gujarati, haoussa, hébreu, hindi, islandais, Igbo, irlandais, Kannada, kazakh, khmer, kinyarwanda, kirghize, laotien, Luxembourgeois, macédonien, malais, malayalam, maltais, maori, marathi, Mongol, népalais, Oriya, Pashto, persan, punjabi, sanskrit, gaélique écossais, Sesotho, serbe, cinghalais, Kiswahili, tadjik, tamoul, Tatar, Telugu, Thaï, Turkmène, Ourdou, ouïghour, ouzbek, vietnamien, gallois, isiXhosa, yoruba, isiZulu |