DataNumen Zip Repair Ανταγωνιστική σύγκριση

DataNumen ZIP Repair 3.7 ΝίκηRAR 5.40 ZipΑνάκτηση 1.7 Stellar Phoenix Zip Επισκευή 3.0 Εργαλειοθήκη ανάκτησης για ZIP 1.1.17 SysTools Zip Επισκευή 3.0 Γρήγορη ανάκτηση για ZIP 2.0 Zip Επιδιόρθωση Pro 5.1.0 ZipΑνάκτηση 3.0 Επισκευή Remo Zip 2.0 αρχείου Γιοτότ ZIP Επισκευή 1.0

Ποσοστό ανάκτησης

Μέσο ποσοστό ανάκτησης * 84.98% 72.74% 76.56% 8.26% 79.99% 5.39% 8.46% 82.56% 39.12% 61.13% 61.13%
Περίπτωση 1 (5MB) 100% 84.62% 84.62% 61.54% 100% 53.85% 84.62% 100% 0% 84.62% 84.62%
Περίπτωση 2 (50MB) 96% 72% 72% 8% 96% 0% 0% 92% 84% 64% 64%
Περίπτωση 3 (100MB) 94.55% 92.73% 92.73% 3.64% 94.55% 0% 0% 92.73% 0% 89.09% 89.09%
Περίπτωση 4 (200MB) 93.69% 86.49% 86.49% 1.8% 93.69% 0% 0% 91.89% 83.78% 75.68% 75.68%
Περίπτωση 5 (500MB) 88.97% 78.62% 78.62% 1.38% 88.97% 0% 0% 87.59% 78.62% 68.28% 68.28%
Περίπτωση 6 (1 GB) 77.45% 74.51% 74.51% 1.96% 77.45% 0% 0% 73.53% 66.67% 62.75% 62.75%
Περίπτωση 7 (2 GB) 89.05% 69.34% 69.34% 1.46% 89.05% 0% 0% 87.59% 78.10% 67.15% 67.15%
Περίπτωση 8 (4 GB) 79.72% 77.62% 77.62% 1.4% 79.72% 0% 0% 76.22% 0% 67.13% 67.13%
Περίπτωση 9 (8 GB) 91.461% 91.4598% 91.4598% 0.012% 42.29% 0% 0% 91.45% 0% 0% 0%
Περίπτωση 10 (10 GB) 38.89% 0% 38.19% 1.39% 38.19% 0% 0% 32.64% 0% 32.64% 32.64%

Υποστήριξη OS

Όλες οι εκδόσεις των 32bit / 64bit Windows Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Δεν υποστηρίζεται Windows Server 2016

Άλλα χαρακτηριστικά

Υποστήριξη διαχωρισμένου αρχείου Ναι Οχι Οχι Οχι Οχι Οχι Οχι Ναι Οχι Ναι Ναι
Υποστήριξη αρχείου SFX Ναι Ναι Ναι Οχι Ναι Ναι Οχι Ναι Ναι Οχι Οχι
Εξαγωγή περιεχομένων σε ZIP φιλέτο Ναι Ναι Οχι Ναι Ναι Ναι Οχι Ναι Ναι Ναι Ναι
Υποστήριξη για επισκευή ZIP και αρχεία SFX σε κατεστραμμένα μέσα, όπως δισκέτες, Zip δίσκοι, CDROM κ.λπ. Ναι Ναι Οχι Οχι Οχι Οχι Οχι Οχι Ναι Οχι Ναι
Υποστήριξη για την επισκευή μιας παρτίδας ZIP και αρχεία SFX. Ναι Ναι Ναι Οχι Οχι Οχι Ναι Ναι Οχι Οχι Οχι
Υποστήριξη για εύρεση και επιλογή του ZIP και αρχεία SFX προς επισκευή στον τοπικό υπολογιστή, σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια αναζήτησης. Ναι Ναι Ναι Το SFX δεν υποστηρίζεται Οχι Οχι Οχι Οχι Οχι Οχι Οχι
Υποστήριξη λειτουργίας μεταφοράς και απόθεσης. Ναι Ναι Οχι Οχι Οχι Οχι Οχι Οχι Οχι Οχι Οχι
Υποστήριξη παραμέτρων γραμμής εντολών. Ναι Ναι Οχι Οχι Οχι Οχι Οχι Οχι Οχι Οχι Οχι