DataNumen ZIP Repair 4.0 | WinRAR 5.40 | ZipRecovery 1.7 | Stellar Phoenix Zip Repair 3.0 | Recovery Toolbox for ZIP 1.1.17 | SysTools Zip Repair 3.0 | Бързо възстановяване за ZIP 2.0 | Zip Repair Pro 5.1.0 | ZipRecover 3.0 | Remo Repair Zip File 2.0 | Yodot ZIP Repair 1.0 | |
Степен на възстановяване |
|||||||||||
Средна степен на възстановяване* | 84.98% | 72.74% | 76.56% | 8.26% | 79.99% | 5.39% | 8.46% | 82.56% | 39.12% | 61.13% | 61.13% |
Случай 1 (5MB) | 100% | 84.62% | 84.62% | 61.54% | 100% | 53.85% | 84.62% | 100% | 0% | 84.62% | 84.62% |
Случай 2 (50MB) | 96% | 72% | 72% | 8% | 96% | 0% | 0% | 92% | 84% | 64% | 64% |
Случай 3 (100MB) | 94.55% | 92.73% | 92.73% | 3.64% | 94.55% | 0% | 0% | 92.73% | 0% | 89.09% | 89.09% |
Случай 4 (200MB) | 93.69% | 86.49% | 86.49% | 1.8% | 93.69% | 0% | 0% | 91.89% | 83.78% | 75.68% | 75.68% |
Случай 5 (500MB) | 88.97% | 78.62% | 78.62% | 1.38% | 88.97% | 0% | 0% | 87.59% | 78.62% | 68.28% | 68.28% |
Случай 6(1 GB) | 77.45% | 74.51% | 74.51% | 1.96% | 77.45% | 0% | 0% | 73.53% | 66.67% | 62.75% | 62.75% |
Случай 7(2GB ) | 89.05% | 69.34% | 69.34% | 1.46% | 89.05% | 0% | 0% | 87.59% | 78.10% | 67.15% | 67.15% |
Случай 8(4GB ) | 79.72% | 77.62% | 77.62% | 1.4% | 79.72% | 0% | 0% | 76.22% | 0% | 67.13% | 67.13% |
Случай 9(8 GB) | 91.461% | 91.4598% | 91.4598% | 0.012% | 42.29% | 0% | 0% | 91.45% | 0% | 0% | 0% |
Случай 10(10 GB) | 38.89% | 0% | 38.19% | 1.39% | 38.19% | 0% | 0% | 32.64% | 0% | 32.64% | 32.64% |
Поддръжка на операционни системи |
|||||||||||
Всички версии на 32bit/64bit Windows | Windows Server 2016 не се поддържа | ||||||||||
Други функции |
|||||||||||
Подкрепа за разделяне на файла | |||||||||||
Подкрепа SFX файл | |||||||||||
Извличане на съдържанието в ZIP файл | |||||||||||
Поддръжка за ремонт на ZIP и SFX файлове на повредени носители, като дискети, Zip дискове, CDROM-и и др. | |||||||||||
Поддръжка за ремонт на партида ZIP и SFX файлове. | |||||||||||
Поддръжка за намиране и избор на ZIP и SFX файлове, които да бъдат ремонтирани на локалния компютър, според някои критерии за търсене. | SFX не се поддържа | ||||||||||
Поддържа операцията „плъзгане и пускане“. | |||||||||||
Поддържа параметри на командния ред. | |||||||||||
Поддържа 95 езика, включително: английски, български, чешки, датски, немски, гръцки, испански, естонски, финландски, френски, унгарски, индонезийски, италиански, японски, корейски, италиански, латвийски, норвежки, холандски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, словенски, шведски, турски, украински, китайски (опростен), африкаанс, албански, амхарски, арабски, арменски, асамски, азербайджански, баски, беларуски, бенгалски, босненски, каталонски, китайски (традиционен), корсикански, хърватски, дивехи, филипински, фризийски, галисийски, грузински, гуджарати, хауса, иврит, хинди, исландски, Игбо, ирландски, каннада, казахски, кхмерски, киняруанда, киргизки, лаоски, люксембургски, македонски, малайски, малаяламски, малтийски, маорски, маратски, монголски, непалски, ория, пущу, персийски, пенджабски, санскрит, шотландски галски, сесото, сръбски, сингалски, суахили, таджикски, тамилски, таtar,телугу,тайландски,туркменски, урду, уйгурски, узбекски, виетнамски, уелски, isiXhosa, йоруба, isiZulu |